Für das Frühjahr 2019 haben wir eine kleine Tour in Richtung Balkan geplant. Ziel sind diverse Shows dort in Verbindung eines Familienurlaubs. Die Planung dafür läuft schon sehr lange und wir sind sehr gespannt wie die Shows dort sind.
Titel in Kroatien:
Championtitel | Notwendige Anwartschaften |
---|---|
Kroatischer Jugendchampion | 3x V1 Jugendklasse (Jugendbester) ein V1 kann in der Zwischen- bzw. Offenen Klasse erreicht werden. Beurteilung von zwei versch. Richtern |
Kroatischer Champion | 4x CAC (von drei versch. Richtern) mindestens zwei CAC davon auf internationalen Ausstellungen. Der Titel wird erst ab einem Mindestalter 24 Monate bestätigt |
Kroatischer Veteranenchampion | 3x CAC (von zwei versch. Richtern) |
Kroatischer Grand-Champion | Voraussetzung: Kroatischer Champion 4x CAC in der Championklasse Mindestens zwei CAC davon auf internationalen Ausstellungen. Beurteilung von drei versch. Richtern |
Titel in Montenegro:
Championtitel | Notwendige Anwartschaften |
---|---|
Montenegro Babychampion | 2x Vielversprechend |
Montenegro Jüngstenchampion | 2x Vielversprechend |
Montenegro Jugendchampion | 2x V1 Jugendklasse (Jugendbester) |
Montenegro Champion | 2x CAC |
Montenegro Veteranenchampion | 2x CAC |
Montenegro Grand-Champion | Voraussetzung: Kroatischer Champion 2x CACIB |
Titel im Kosovo:
Championtitel | Notwendige Anwartschaften |
---|---|
Kosovo Babychampion | 2x Vielversprechend |
Kosovo Jüngstenchampion | 2x Vielversprechend |
Kosovo Jugendchampion | 2x V1 Jugendklasse (Jugendbester) |
Kosovo Champion | 2x CAC |
Kosovo Veteranenchampion | 2x CAC |
Kosovo Grand-Champion | Voraussetzung: Kosovo Champion 2x CACIB |
Titel in Serbien:
Championtitel | Notwendige Anwartschaften |
---|---|
Serbischer Jugendchampion | 2x V1 Jugendklasse (Jugendbester) Ist der Hund bereits Jugendchampion in einem anderen Land, genügt 1x V1 |
Serbischer Champion | 2x CAC Ist der Hund bereits Champion in einem anderen Land, genügt 1x V1 |
Serbischer Grand-Champion | Voraussetzung: Serbischer Champion 1x CAC |
Titel im Balkan:
Championtitel | Notwendige Anwartschaften |
---|---|
Balkan Champion | In 2 Ländern der Balkan Region jeweils den Champion-Titel erreicht. (Bulgarien, Mazedonien, Rumänien, Griechenland, Serbien, Kosovo, Montenegro, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Kroatien, Moldawien) |
Mediterranean Champion | In 2 Ländern der mediterranen Region jeweils den Champion-Titel erreicht. (Mazedonien, Rumänien, Griechenland, Serbien, Montenegro, Albanien, Slowenien, Kroatien) |
Adria Champion | In 2 Ländern der Adria Region jeweils den Champion-Titel erreicht. (Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien.) |
Ex Jugoslawien Champion | In 2 Ländern des ehemaligen Jugoslawien jeweils den Champion-Titel erreicht. (Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Kosovo) |
Leave A Comment